EURUSD | 内容 |
①方向性 | 上 上目になったので降りてきてるしあとは1Ⅾトレ抜けて前日H超えるの待つのみ |
②1Ⅾトレンド | 下 |
③パターン予想 | 売➯しばらく下目線にならなさそう。週Lを下に抜けて トレンド転換待ち |
買➯1Ⅾトレと前日Hを上抜けして S&R | |
※その他注意 | 週明けの開きに注意かな |
GBPUSD | 内容 |
①方向性 | 上 超えたのでトレンド転換狙う |
②1Ⅾトレンド | 下 |
③パターン予想 | 売➯しばらくなし |
買➯1Ⅾトレと前日Hを上抜けして S&R | |
※その他注意 | 週明けの開きがあるかも? |

USDJPY | 内容 |
①方向性 | 下に転換 発表で大きく方向が下目になった |
②1Ⅾトレンド | 上 |
③パターン予想 | 売➯1Ⅾトレンドで戻り成立後、 前日H越え でエントリー☆ |
買➯しばらくなし | |
※その他注意 | 発表で下に落ちたのでまた大きく上に飛ぶかも?(飛ぶまでは下目線) |

AUDUSD | 内容 |
①方向性 | 上 もう上がってしまってるー落ちてきてほしいけど、落ちてこなかったらしばらく様子見 |
②1Ⅾトレンド | 下?まだ降りてきてすらいないー |
③パターン予想 | 売➯なし |
買➯1Ⅾトレで戻りを作ってから前日Hを上抜けして S&R | |
※その他注意 | 無理して入ろうとしない。(多分入れないまま行ってしまう。。) |

もし「 ここをもう少し詳しく教えて! 」「 ここ間違ってますよ! 」などありましたら、ページ下のコメント欄からお気軽にお送りください。
感想や違う目線などちょっとしたことでもとても嬉しいのでお待ちしてます。
コメントを残す